Điểm chuẩn các năm
Thông tin Điểm chuẩn các năm - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📢 Thông báo từ Admin
📞 Fanpage tư vấn tuyển sinh: http://m.me/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ou.edu.vn/
⏰ Thời gian xét tuyển: 9h ngày 17/04/2023 đến 17h ngày 31/05/2023
⏰ Thời gian công bố kết quả (dự kiến): 20/06/2023
🔖 Link đăng ký xét tuyển học bạ: Nhấn vào đây !!!
🔖 Thông tin xét tuyển học bạ 2023: Nhấn vào đây !!!
📌 Hình thức xét tuyển: đăng ký online
💰 Lệ phí xét tuyển: miễn phí
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ: oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển THPTQG: oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách đăng ký xét học bạ, cách tính điểm, review ngành học, cơ sở học tập, chương trình đào tạo...) thông qua núttìm kiếm 🔍ở góc trên bên phải màn hình.
I. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét Học bạ THPT các năm trước (từ 2019 đến 2022): Nhấn xem tại đây !
Điểm chuẩn xét Học bạ THPT (2022) xem dưới đây
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn HSG | Điểm chuẩn UT CCNN | Điểm chuẩn học bạ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.10 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 26.5 | (3) |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.70 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | Không tuyển | (4) |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Tuyển thẳng | Không tuyển | Không tuyển | (2) |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 24.75 | (3) |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.90 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7310101 | Kinh tế | 26.50 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7310101C | Kinh tế CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 25 | (3) |
7340403 | Quản lý công | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 23 | (3) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 24.8 | (3) |
7340115 | Marketing | 28.70 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.50 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.90 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7810101 | Du lịch | 26.80 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 27.50 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340201C | Tài chính - Ngân hàng CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 24.5 | (3) |
7340301 | Kế toán | 26.60 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340301C | Kế toán CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 23.25 | (3) |
7340302 | Kiểm toán | 26.60 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340404 | Quản trị nhân lực | 27.80 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | Không tuyển | (4) |
7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5 điểm) | 25.70 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5 điểm) | 26.60 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7380107C | Luật kinh tế CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 25.25 | (3) |
7420201 | Công nghệ sinh học | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 18 | (3) |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 18 | (3) |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 26.25 | (3) |
7480101 | Khoa học máy tính | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | Không tuyển | (4) |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 26.5 | (3) |
7480201 | Công nghệ thông tin | 27.25 | Không tuyển | Không tuyển | (1) |
7510102 | CNKT CT công trình xây dựng | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 21 | (3) |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 21 | (3) |
7580302 | Quản lý xây dựng | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 21 | (3) |
7310620 | Đông Nam á học | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 22 | (3) |
7310301 | Xã hội học | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 23.5 | (3) |
7760101 | Công tác xã hội | Tuyển thẳng | Tuyển thẳng | 18 | (3) |
📝 Ghi chú:
- (1): Chỉ xét Học sinh Giỏi theo mức điểm.
- (2): Nhận tất cả Học sinh Giỏi đủ điều kiện xét tuyển.
- (3): Nhận tất cả Học sinh Giỏi đủ điều kiện xét tuyển, học sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện xét tuyển và học sinh xét tuyển học bạ theo mức điểm.
- (4): Nhận tất cả Học sinh Giỏi và học sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện xét tuyển.
- Đối với các ngành có điểm thành phần nhân hệ số: Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn 2 chữ số thập phân.
- Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế: tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn 1.5 điểm.
- Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2
- Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân hệ số 2
- Các ngành Chất lượng cao: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: Ngoại ngữ hệ số 2
- Ngành CNKT công trình xây dựng và Khoa học máy tính Chất lượng cao: Toán nhân hệ số 2
II. Điểm chuẩn xét thi THPTQG
Điểm chuẩn xét thi THPTQG các năm trước (từ 2016 đến 2022): Nhấn xem tại đây !
Điểm chuẩn xét thi THPTQG (2022) xem dưới đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.90 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 22.40 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.10 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 22.50 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.20 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật CLC | 23.00 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.30 |
8 | 7310101 | Kinh tế | 23.40 |
9 | 7310101C | Kinh tế CLC | 19.00 |
10 | 7310301 | Xã hội học | 22.00 |
11 | 7310620 | Đông Nam Á học | 20.00 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.30 |
13 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | 20.00 |
14 | 7340115 | Marketing | 25.25 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.70 |
16 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 23.60 |
17 | 7340201C | Tài chính ngân hàng CLC | 20.60 |
18 | 7340301 | Kế toán | 23.30 |
19 | 7340301C | Kế toán CLC | 21.50 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 24.25 |
21 | 7340403 | Quản lý công | 16.00 |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.00 |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23.50 |
24 | 7380101 | Luật | 23.20 |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.60 |
26 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | 21.50 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 |
28 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 16.00 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24.50 |
30 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | 24.30 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.40 |
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16.00 |
33 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 16.00 |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.20 |
35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.25 |
36 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16.00 |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | 20.00 |
38 | 7810101 | Du lịch | 23.80 |
- Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.
- Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân):
- Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế: tổ hợp Văn, Sử, Địa (C00) cao hơn 1.5 điểm.
- (1) Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.
- (2) Các ngành Khoa học máy tính, Khoa học máy tính Chất lượng cao, Công nghệ thông tin, CNKT công trình xây dựng, CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.
- (3) Các ngành Chất lượng cao: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế: Ngoại ngữ hệ số 2.
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email namnguyenthanh.work@gmail.com để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️