Chỉ tiêu xét tuyển & học phí
Thông tin Chỉ tiêu xét tuyển và học phí - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📢 Thông báo từ Admin
📞 Fanpage tư vấn tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: https://tuyensinh.ou.edu.vn/
📌 Điểm chuẩn các năm: Nhấn vào đây !!!
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ: oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển THPTQG: oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
📌 Cách tính điểm ưu tiên: Nhấn vào đây !!!
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách đăng ký xét học bạ, cách tính điểm, review ngành học, cơ sở học tập, chương trình đào tạo...) thông qua núttìm kiếm 🔍ở góc trên bên phải màn hình.
I. Chỉ tiêu tuyển sinh 2024
- Tổng chỉ tiêu: 5300 (100%).
- Chỉ tiêu xét học bạ: 2120 (chiếm 40% tổng chỉ tiêu).
- Chỉ tiêu xét thi THPTQG: 2120 (chiếm 40% tổng chỉ tiêu).
- Chỉ tiêu xét thi đánh giá năng lực: 1060 (chiếm 20% tổng chỉ tiêu).
II. Học phí
1. Học phí hệ đại trà năm 2024
Học phí hệ đại trà năm 2024 (Năm học 2024 - 2025).
Ngành học | Mức học phí bình quân mỗi năm |
---|---|
Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 27,000,000đ/năm |
CNKT Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 27,000,000đ/năm |
Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo | 27,000,000đ/năm |
Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin | 27,000,000đ/năm |
Kế toán, Kiểm toán | 26,000,000đ/năm |
Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh | 26,000,000đ/năm |
Marketing, Kinh doanh quốc tế | 26,000,000đ/năm |
Quản trị nhân lực, Du lịch | 26,000,000đ/năm |
Luật, Luật kinh tế | 26,000,000đ/năm |
Bảo hiểm, Công nghệ tài chính | 26,000,000đ/năm |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 26,000,000đ/năm |
Kinh tế, Quản lý công | 22,000,000đ/năm |
Tâm lý học, Xã hội học | 22,000,000đ/năm |
Công tác xã hội, Đông Nam Á học | 22,000,000đ/năm |
Ngôn Ngữ Anh - Trung - Nhật - Hàn | 26,000,000đ/năm |
- Tuỳ thuộc vào năng lực thi xếp lớp tiếng anh đầu vào (do trường tổ chức) để xếp lớp tiếng anh tương ứng
- Tổng số cấp học tiếng anh hệ đại trà: 10 cấp độ (Cơ bản 1 đến 5, nâng cao 1 đến 5)
- Giá tiền cấp độ tiếng anh (không chuyên): vui lòng tham khảo mục học phí (theo tín chỉ)
- Học phí theo tín chỉ tăng không quá 10%/năm
2. Học phí hệ chất lượng cao năm 2024
Học phí hệ chất lượng cao năm 2024 (Năm học 2024 - 2025).
Ngành học | Mức học phí mỗi năm |
---|---|
Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
Luật kinh tế, Kinh tế | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
Kế toán, Kiểm toán | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
Ngôn Ngữ Anh - Nhật - Trung | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
Khoa học máy tính, CNKT Công trình xây dựng | 48,000,000đ (16,000,000/học kỳ) |
Công nghệ sinh học | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
- Học phí hệ chất lượng cao được cố định mỗi kỳ đều không thay đổi
- Tổng số cấp học tiếng anh hệ Chất lượng cao: 15 cấp độ (Cơ bản 1 đến 5, nâng cao 1 đến 10)
- Tuỳ vào kết quả năng lực thi xếp lớp tiếng anh đầu vào (do trường tổ chức) để xếp lớp tiếng anh tương ứng
- Mức học phí ngành đã bao gồm học phí học tiếng anh
- Học phí tăng không quá 10%/năm
3. Học phí theo tín chỉ
Học phí theo tín chỉ - áp dụng cho hệ đại trà. Học phí khoá 2024 (theo tín chỉ) năm học 2024 - 2025.
Khối - Ngành | Mức học phí theo tín chỉ |
---|---|
Giáo dục quốc phòng - An ninh. | 440.000đ/tín chỉ |
Giáo dục thể chất. | 550.000đ/tín chỉ |
Các môn Toán, Lý luận chính trị. | 690.000đ/tín chỉ |
Các môn Tin học | 870.000đ/tín chỉ |
Ngành Xã hội học, Công tác xã hội | 620.000đ/tín chỉ |
Ngành Đông nam á học, Tâm lý học. | 620.000đ/tín chỉ |
Ngành Kinh tế, Quản lý công. | 590.000đ/tín chỉ |
Ngành Luật, Luật kinh tế | 770.000đ/tín chỉ |
Ngành Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm | 770.000đ/tín chỉ |
Ngành Kế toán, Kiểm toán | 770.000đ/tín chỉ |
Ngành Quản trị nhân lực, Marketing, Logistics, Du lịch | 770.000đ/tín chỉ |
Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế | 770.000đ/tín chỉ |
Ngành Ngôn ngữ Trung - Nhật - Hàn | 680.000đ/tín chỉ |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 780.000đ/tín chỉ |
Các môn ngoại ngữ không chuyên (tiếng anh) | 550.000đ/tín chỉ |
Ngành CNKT Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 850.000đ/tín chỉ |
Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 810.000đ/tín chỉ |
Ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý | 870.000đ/tín chỉ |
Ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu | 870.000đ/tín chỉ |
Ngành Trí tuệ nhân tạo | 870.000đ/tín chỉ |
Ngành Công nghệ tài chính | 850.000đ/tín chỉ |
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email [email protected] để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️
Chia sẻ: