Chỉ tiêu xét tuyển & học phí
Thông tin Chỉ tiêu xét tuyển và học phí - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📢 Thông báo từ Admin
📌 Hướng dẫn đăng ký nhập học trực tuyến: Nhấn vào đây !!!
📌 Hồ sơ nhập học: Nhấn vào đây !!!
📌 Điểm chuẩn xét tuyển kỳ thi THPTQG 2023: Nhấn vào đây !!!
🔖 Kết quả xét tuyển học bạ 2023: Nhấn vào đây !!!
📌 Kết quả thi đánh giá năng lực 2023: Nhấn vào đây !!!
📞 Fanpage tư vấn tuyển sinh: http://m.me/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ou.edu.vn/
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ: oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển THPTQG: oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách đăng ký xét học bạ, cách tính điểm, review ngành học, cơ sở học tập, chương trình đào tạo...) thông qua núttìm kiếm 🔍ở góc trên bên phải màn hình.
I. Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
- Chỉ tiêu xét học bạ: xem tại đây !!!
- Chỉ tiêu xét thi THPTQG: xem tại đây !!!
II. Học phí
1. Học phí hệ đại trà năm 2023
Ngành học | Mức học phí bình quân mỗi năm |
---|---|
Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 26,000,000đ/năm |
CNKT Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 27,000,000đ/năm |
Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu | 27,000,000đ/năm |
Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin | 27,000,000đ/năm |
Kế toán, Kiểm toán | 25,000,000đ/năm |
Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh | 25,000,000đ/năm |
Marketing, Kinh doanh quốc Tế | 25,000,000đ/năm |
Quản trị nhân lực, Du lịch | 25,000,000đ/năm |
Luật, Luật kinh tế | 25,000,000đ/năm |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 25,000,000đ/năm |
Kinh tế, Quản lý công | 22,000,000đ/năm |
Tâm lý học, Xã hội học | 22,000,000đ/năm |
Công tác xã hội, Đông Nam Á học | 22,000,000đ/năm |
Ngôn Ngữ Anh - Trung - Nhật - Hàn | 25,000,000đ/năm |
- Tuỳ thuộc vào năng lực thi xếp lớp tiếng anh đầu vào (do trường tổ chức) để xếp lớp tiếng anh tương ứng
- Tổng số cấp học tiếng anh hệ đại trà: 10 cấp độ (Cơ bản 1 đến 5, nâng cao 1 đến 5)
- Giá tiền cấp độ tiếng anh (không chuyên): vui lòng tham khảo mục học phí (theo tín chỉ)
- Học phí theo tín chỉ tăng không quá 10%/1 năm
2. Học phí hệ chất lượng cao năm 2023
Ngành học | Mức học phí mỗi năm |
---|---|
Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh | 42,000,000đ (14,000,000/học kỳ) |
Luật kinh tế, Quản trị nhân lực | 42,000,000đ (14,000,000/học kỳ) |
Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Kế toán | 42,000,000đ (14,000,000/học kỳ) |
Ngôn Ngữ Anh - Nhật - Trung | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
Khoa học máy tính, CNKT Công trình xây dựng | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
Công nghệ sinh học | 45,000,000đ (15,000,000/học kỳ) |
- Học phí hệ chất lượng cao được cố định mỗi kỳ đều không thay đổi
- Tổng số cấp học tiếng anh hệ Chất lượng cao: 15 cấp độ (Cơ bản 1 đến 5, nâng cao 1 đến 10)
- Tuỳ vào kết quả năng lực thi xếp lớp tiếng anh đầu vào (do trường tổ chức) để xếp lớp tiếng anh tương ứng
- Mức học phí ngành nêu trên đã bao gồm học phí học tiếng anh
3. Học phí theo tín chỉ
Học phí theo tín chỉ - áp dụng cho hệ đại trà. Học phí khoá 2023 (theo tín chỉ) sẽ được cập nhật sau. Dưới đây là học phí theo tín chỉ năm 2022.
Khối - Ngành | Mức học phí theo tín chỉ |
---|---|
Giáo dục quốc phòng - An ninh. | 400.000đ/tín chỉ |
Giáo dục thể chất. | 510.000đ/tín chỉ |
Các môn Toán, Lý luận chính trị. | 640.000đ/tín chỉ |
Các môn Tin học | 840.000đ/tín chỉ |
Ngành Xã hội học, Công tác xã hội | 565.000đ/tín chỉ |
Ngành Đông nam á học, Tâm lý học. | 565.000đ/tín chỉ |
Ngành Kinh tế, Quản lý công. | 595.000đ/tín chỉ |
Ngành Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế | 750.000đ/tín chỉ |
Ngành Kế toán, Kiểm toán | 750.000đ/tín chỉ |
Ngành Quản trị nhân lực, Marketing, Logistics, Du lịch | 780.000đ/tín chỉ |
Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế | 780.000đ/tín chỉ |
Ngành Ngôn ngữ Trung - Nhật - Hàn | 650.000đ/tín chỉ |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 750.000đ/tín chỉ |
Các môn ngoại ngữ không chuyên (tiếng anh) | 580.000đ/tín chỉ |
Ngành CNKT Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 760.000đ/tín chỉ |
Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 760.000đ/tín chỉ |
Ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý | 840.000đ/tín chỉ |
Ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu | 840.000đ/tín chỉ |
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email namnguyenthanh.work@gmail.com để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️